顎破履帶移動破碎站
型號 | WT96 | WT106 | WT120 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
給料機型號 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大進料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
輪胎鄂破移動破碎站
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
13674998789
版權所有:河南信聯重工機械有限公司 Power by DedeCms豫ICP備17049867號技術支持:萬盈傳媒