型號 |
規格 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 |
HD德版反擊式破碎機
型號 | 轉子尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 重量(kg) | |
-150MPa | -350MPa | ||||||
HD1110 | Φ1040×1000 | 400 | 200 | 90~190 | 4P 90-132 | 3000×2360×2385 | 15875 |
HD1315 | Φ1300×1500 | 700 | 300 | 180~280 | 4P 200-270 | 3735×3156×3055 | 29600 |
HD1520 | Φ1500×2000 | 1000 | 400 | 350~500 | 4P 400-500 | 4310×3330×3660 | 42000 |
HD1625 | Φ1650×2500 | 1300 | 500 | 500~670 | 4P 500-670 | 5540×4330×4600 | 66000 |
13674998789
版權所有:河南信聯重工機械有限公司 Power by DedeCms豫ICP備17049867號技術支持:萬盈傳媒