PCZ型重錘式破碎機
型號 |
轉子直徑×長度 (mm) |
進料口(長度×寬度) (mm) |
進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
配用功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) |
PCZ1308 | 1330×790 | 700×600 | ≤380 | 80-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | 1400×1000 | 910×750 | ≤450 | 100-210 | 4P 160/2×90 | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | 1600×1000 | 910×900 | ≤480 | 140-230 | 132×2 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | 1600×1200 | 950×1000 | ≤500 | 230-350 | 160×2 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | 1600×1500 | 1400×1000 | ≤550 | 280-550 | 200×2 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | 1700×1600 | 1640×1300 | ≤600 | 500-850 | 250×2 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | 1700×2000 | 1980×1300 | ≤650 | 600-1000 | 400×2 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | 1900×2000 | 1850×1600 | ≤750 | 800-1500 | 500×2 | 3729×3300×4450 |
PCZ2225 | 2200×2500 | 2100×2300 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4620×5380×4780 |
錘式破碎機
規格 |
生產能力(m³/h) |
電機功率 (kw) |
PCΦ400×300 |
3-10 |
4P 11KW |
PCΦ600×400 |
6-22 | 4P 22KW |
PCΦ800×600 |
10-40 | 6P 55KW |
PCΦ1000×800 |
15-50 |
8P 75KW |
PCΦ1000×1000 |
18-55 | 8P 90KW |
13674998789
版權所有:河南信聯重工機械有限公司 Power by DedeCms豫ICP備17049867號技術支持:萬盈傳媒